טכנולוגיה ייחודית למציאת המחיר הטוב ביותר!
תשלום מאובטח
עד 6 תשלומים ללא ריבית!
משלוח מהיר חינם עד הבית, לכל רחבי הארץ!
דירוג גולשים 4.8
באתרי המסחר המובילים!
חנות מורשית
ע"י היבואנים הרשמיים
שירות לקוחות מקצועי והוגנות בעסקים
Samsung | Brand |
Odyssey G9 | Series |
S49CG954EM | Model |
LS49CG954SNXZA | Model alias |
2023 | Model year |
49in | Size class |
1238.18 mm | Diagonal |
1196.7 mm | Width |
339.2 mm | Height |
1800 mm | Radius of curvature |
Samsung | Panel manufacturer |
VA | Panel type |
10bits | Panel bit depth |
30bits | Colors |
3.556:1 | Aspect ratio |
5120 x 1440pixels | Resolution |
0.233 mm | Pixel pitch |
108 ppi | Pixel density |
93.09 % | Display area |
W-LED | Backlight |
100 % | sRGB |
92 % | Adobe RGB (1998) |
99.5 % | DCI P3 |
250cd/m² | Brightness |
1000cd/m² | Peak brightness |
1000000 : 1 | Static contrast |
HDR10,DisplayHDR True Black 400,HDR10+,HDR10+ Gaming | HDR |
178° | Horizontal viewing angle |
178° | Vertical viewing angle |
1ms | Average response time |
Glossy | Coating |
240Hz | Maximal frequency |
100 V – 120 V | 110V |
220 V – 240 V | 220V |
50 Hz – 60Hz | Alternating current frequency |
0.3W | Power consumption (off) |
0.5W | Power consumption (sleep) |
108W | Power consumption (average) |
158kWh | Power consumption (annual) |
C | Energy efficiency class |
1194.7 mm | Width |
365 mm | Height |
180.8 mm | Depth |
9.2 kg | Weight |
1194.7 mm | Width with stand |
529.3 mm | Height with stand |
236.9 mm | Depth with stand |
12.9 kg | Weight with stand |
1352 mm | Box width |
474 mm | Box height |
240 mm | Box depth |
18.5 kg | Box weight |
Black | Colors |
Yes | VESA mount |
100 x 100mm | VESA interface |
Yes | Removable stand |
Yes | Height adjustment |
120 mm 12 cm 4.7244 in 0.3937 ft | Height adjustment range |
Yes | Left/right swivel |
15° | Left swivel |
15° | Right swivel |
Yes | Forward/backward tilt |
3° | Forward tilt |
13° | Backward tilt |
2 | USB 3.0 (Type-A; downstream) |
1 | HDMI 2.0 |
2 | DisplayPort 1.4 |
1 | 3.5 mm Audio Out |
Eye Saver Mode,Flicker Free,Picture-By-Picture,Picture-By-Picture,Image Size,Windows Certification,FreeSync Premium Pro,Off Timer Plus,Black Equalizer,Low Input Lag Mode,Virtual AIM Point,Core Sync,Refresh Rate Optimizor Gaming UX,Auto Source Switch+,Adaptive Picture | Features |
10 °C – 40 °C 50 °F – 104 °F | Operating temperature |
10 % – 80 % | Operating humidity |
DisplayPort cable USB 3.0 cable | Accessories |
משלוח רגיל – 5 ימי עסקים בחינם.
משלוח מהיר – 2 ימי עסקים ב-35₪. בהזמנות עד השעה 15:00 ניתן לקבל למחרת.
איסוף עצמי – עד 1 יום עסקים: הכשרת היישוב 9, ראשון לציון. ניתן לאסוף באותו היום בהזמנות עד השעה 14:00.
פרטי האיסוף המלאים ישלחו באמצעות WhatsApp או אימייל ע"י שירות הלקוחות של החנות.
לאזורים מרוחקים ייתכנו עיכובים בזמני האספקה בהתאם למדיניות המשלוחים של חברת UPS.
מפרט היצרן לא זמין , הנתונים במפרט הטכני
טכנולוגיה ייחודית למציאת המחיר הטוב ביותר!
תשלום מאובטח
עד 6 תשלומים ללא ריבית!
משלוח מהיר חינם עד הבית, לכל רחבי הארץ!
דירוג גולשים 4.8
באתרי המסחר המובילים!
חנות מורשית
ע"י היבואנים הרשמיים
שירות לקוחות מקצועי והוגנות בעסקים
בחירות פופולריות שמשתלבות נהדר עם המוצר הזה: