הצעה מיוחדת לרוכשים מסך מחשב 32 אינטש LG 32UP550-W 4K
LG | Brand |
32UP550 | Model |
32UP550-W | Model alias |
2021 | Model year |
31.5in | Size class |
801 mm 80.1 cm 31.5354 in 2.628 ft | Diagonal |
697.344 mm 69.7344 cm 27.4545 in 2.2879 ft | Width |
392.256 mm 39.2256 cm 15.4431 in 1.2869 ft | Height |
AUO | Panel manufacturer |
M315QVN01 | Panel model |
VA | Panel type |
10 bits (8 bits + FRC) | Panel bit depth |
Yes | FRC |
30bits | Colors |
16:9 | Aspect ratio |
3840 x 2160pixels | Resolution |
Ultra HD / 4K / 2160p | Resolution tags |
0.182 mm 0.0182 cm 0.0071 in 0.0006 ft | Pixel pitch |
140 ppi 55 ppcm | Pixel density |
91.16 % | Display area |
W-LED | Backlight |
90 % | DCI P3 |
350cd/m² | Brightness |
3000 : 1 | Static contrast |
HDR10 | HDR |
178° | Horizontal viewing angle |
178° | Vertical viewing angle |
Anti-glare/Matte (3H) | Coating |
60Hz | Maximal frequency |
100 V – 120 V | 110V |
220 V – 240 V | 220V |
50 Hz – 60Hz | Alternating current frequency |
1.3 A (amperes) | Electric current (A) |
0.3W | Power consumption (off) |
0.5W | Power consumption (sleep) |
55W | Power consumption (average) |
187W | Power consumption (maximum) |
714.3 mm 71.43 cm 28.122 in 2.3435 ft | Width |
420.1 mm 42.01 cm 16.5394 in 1.3783 ft | Height |
45.7 mm 4.57 cm 1.7992 in 0.1499 ft | Depth |
6.7 kg 14.77 lbs | Weight |
714.3 mm 71.43 cm 28.122 in 2.3435 ft | Width with stand |
486 mm 48.6 cm 19.1339 in 1.5945 ft | Height with stand |
239 mm 23.9 cm 9.4094 in 0.7841 ft | Depth with stand |
8.4 kg 18.52 lbs | Weight with stand |
804 mm 80.4 cm 31.6535 in 2.6378 ft | Box width |
500 mm 50 cm 19.685 in 1.6404 ft | Box height |
202 mm 20.2 cm 7.9528 in 0.6627 ft | Box depth |
11.2 kg 24.69 lbs | Box weight |
White | Colors |
Yes | VESA mount |
100 x 100mm | VESA interface |
Yes | Removable stand |
Yes | Height adjustment |
110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft | Height adjustment range |
Yes | Landscape/portrait pivot |
0° | Left pivot |
90° | Right pivot |
Yes | Forward/backward tilt |
5° | Forward tilt |
20° | Backward tilt |
One-Click Stand | Other |
Yes | Speakers |
2 x 5W | Speakers count |
MaxxAudio | Other |
2 | USB 3.0 (Type-A; downstream) |
1 | USB 3.0 (Type-C; upstream; 96W; DP Alt Mode) |
2 | HDMI 2.0 |
1 | DisplayPort 1.4 |
1 | 3.5 mm Audio Out |
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 2.2 | Other |
AMD FreeSync technology Black Stabilizer Color Calibrated Color Weakness Dual Controller Dynamic Action Sync Flicker-free technology HDR Effect Low Blue Light Reader Mode Smart Energy Saving Super Resolution+ | Features |
CE cUL/UL FCC RoHS TUV-Type | Certificates, standards and licenses |
0 °C – 40 °C 32 °F – 104 °F | Operating temperature |
10 % – 80 % | Operating humidity |
-20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F | Storage temperature |
5 % – 85 % | Storage humidity |
DisplayPort able HDMI cable USB Type-C cable | Accessories |
Anti-theft stand lock slot – Kensington | Additional features |
משלוח רגיל – 5 ימי עסקים בחינם.
משלוח מהיר – 2 ימי עסקים ב-35₪. בהזמנות עד השעה 15:00 ניתן לקבל למחרת.
איסוף עצמי – עד 1 יום עסקים: הכשרת היישוב 9, ראשון לציון. ניתן לאסוף באותו היום בהזמנות עד השעה 14:00.
פרטי האיסוף המלאים ישלחו באמצעות WhatsApp או אימייל ע"י שירות הלקוחות של החנות.
לאזורים מרוחקים ייתכנו עיכובים בזמני האספקה בהתאם למדיניות המשלוחים של חברת UPS.
מפרט היצרן לא זמין , הנתונים במפרט הטכני
הצעה מיוחדת לרוכשים מסך מחשב 32 אינטש LG 32UP550-W 4K