יבוא – אדוניט פי אס בע״מ
שירות יצרן
36 Month
הצעה מיוחדת לרוכשים Lenovo L22e-40 22" FHD/HDMI/VGA 67AFKACBIS
Lenovo | Brand |
L22e-40 | Model |
67AFKACB | Model alias |
2023 | Model year |
21.5in | Size class |
546.1 mm 54.61 cm 21.5 in 1.7917 ft | Diagonal |
478.656 mm 47.8656 cm 18.8447 in 1.5704 ft | Width |
260.28 mm 26.028 cm 10.2472 in 0.8539 ft | Height |
VA | Panel type |
8 bits (6 bits + FRC) | Panel bit depth |
Yes | FRC |
24bits | Colors |
16:9 | Aspect ratio |
1920 x 1080pixels | Resolution |
Full HD / 1080p | Resolution tags |
0.249 mm 0.0249 cm 0.0098 in 0.0008 ft | Pixel pitch |
102 ppi 40 ppcm | Pixel density |
8.77 % | Display area |
W-LED | Backlight |
72 % | NTSC (1953) |
250cd/m² | Brightness |
3000 : 1 | Static contrast |
3000000 : 1 | Dynamic contrast |
178° | Horizontal viewing angle |
178° | Vertical viewing angle |
4ms | Minimum response time |
6ms | Average response time |
14 ms 0.0140 s | Maximum response time |
Anti-glare/Matte | Coating |
No | 3D |
75Hz | Maximal frequency |
100 V – 120 V | 110V |
220 V – 240 V | 220V |
50 Hz – 60Hz | Alternating current frequency |
1.5 A (amperes) | Electric current (A) |
0.3W | Power consumption (off) |
0.5W | Power consumption (sleep) |
15W | Power consumption (average) |
20W | Power consumption (maximum) |
4891.6 mm 489.16 cm 192.583 in 16.0486 ft | Width |
290.3 mm 29.03 cm 11.4291 in 0.9524 ft | Height |
41 mm 4.1 cm 1.6142 in 0.1345 ft | Depth |
2.2 kg 4.85 lbs | Weight |
4891.6 mm 489.16 cm 192.583 in 16.0486 ft | Width with stand |
401.6 mm 40.16 cm 15.811 in 1.3176 ft | Height with stand |
182.8 mm 18.28 cm 7.1969 in 0.5997 ft | Depth with stand |
3.1 kg 6.83 lbs | Weight with stand |
588 mm 58.8 cm 23.1496 in 1.9291 ft | Box width |
353 mm 35.3 cm 13.8976 in 1.1581 ft | Box height |
117 mm 11.7 cm 4.6063 in 0.3839 ft | Box depth |
4.2 kg 9.26 lbs | Box weight |
182.8 mm 18.28 cm 7.1969 in 0.5997 ft | Stand depth |
Storm Gray | Colors |
Yes | VESA mount |
100 x 100mm | VESA interface |
Yes | Removable stand |
Yes | Forward/backward tilt |
5° | Forward tilt |
22° | Backward tilt |
No | Camera |
1 | HDMI 1.4 |
1 | D-sub |
1 | 3.5 mm Audio Out |
High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) | Other |
Yes | Has HDMI |
3-side NearEdgeless Design AMD FreeSync technology Flicker-free technology Lenovo Artery Natural Low Blue Light | Features |
Eyesafe Display 2.0 RoHS TÜV Rheinland Eye Comfort Certified TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | Certificates, standards and licenses |
0 °C – 45 °C 32 °F – 113 °F | Operating temperature |
10 % – 80 % | Operating humidity |
5000 m (meters) 16404.2 ft | Operating altitude |
-20 °C – 60 °C -4 °F – 140 °F | Storage temperature |
5 % – 95 % | Storage humidity |
12192 m (meters) 40000 ft | Storage altitude |
HDMI cable | Accessories |
Anti-theft stand lock slot – Kensington | Additional features |
No | Speakers |
משלוח רגיל – 5 ימי עסקים בחינם.
משלוח מהיר – 2 ימי עסקים ב-35₪. בהזמנות עד השעה 15:00 ניתן לקבל למחרת.
איסוף עצמי – עד 1 יום עסקים: הכשרת היישוב 9, ראשון לציון. ניתן לאסוף באותו היום בהזמנות עד השעה 14:00.
פרטי האיסוף המלאים ישלחו באמצעות WhatsApp או אימייל ע"י שירות הלקוחות של החנות.
לאזורים מרוחקים ייתכנו עיכובים בזמני האספקה בהתאם למדיניות המשלוחים של חברת UPS.
ניתן לבטל עסקה שבוצעה מרחוק מכל סיבה שהיא,
הביטול
באמצעות הודעה לשירות הלקוחות עד 14 יום מיום קבלת המוצר.
המוצר יתקבל בחזרה אך ורק באריזתו המקורית כאשר הוא סגור ארוז כביום
קבלתו.
מפרט היצרן לא זמין , הנתונים במפרט הטכני
הצעה מיוחדת לרוכשים Lenovo L22e-40 22" FHD/HDMI/VGA 67AFKACBIS